Marketplace



Land Name Tiles Class Region Land Value Price Variation Actions
/ 40.00 (AW$10.00 per tile) 4 1 "Інженерна Вулиця, 1, Миколаїв, Ukraine, 540" AW$200 (AW$50.00 per tile) 400.000000
/ 180.36 (AW$10.02 per tile) 18 1 "Міцкевича Вулиця, Рівне, Ukraine, 330" AW$189 (AW$10.50 per tile) 4.790419
/ 188.64 (AW$10.48 per tile) 18 1 "Улица Карла Маркса, 6а, Сімферополь, Ukraine, 950" AW$351 (AW$19.50 per tile) 86.068702
/ 42.32 (AW$10.58 per tile) 4 1 "Володимирська Вулиця, 38, Київ, Ukraine, 01030" AW$80 (AW$20.00 per tile) 89.035917
/ 40.08 (AW$10.02 per tile) 4 1 "Незалежності Площа, 2, Хмельницький, Ukraine, 290" AW$41.28 (AW$10.32 per tile) 2.994012
/ 182.52 (AW$10.14 per tile) 18 1 "Залізнична Вулиця, 33, Червоноград, Ukraine, 801" AW$360 (AW$20.00 per tile) 97.238659
BUY NOW / 42.68 (AW$10.67 per tile) 4 1 "Байди Вишневецького Вулиця, 34, Черкаси, Ukraine, 180" AW$80 (AW$20.00 per tile) 87.441425
/ 180.36 (AW$10.02 per tile) 18 1 "Капітульна Вулиця, 6, Ужгород, Ukraine, 880" AW$216 (AW$12.00 per tile) 19.760479
/ 40.60 (AW$10.15 per tile) 4 1 "Мирний Бульвар, 45, Херсон, Ukraine, 730" AW$92.6 (AW$23.15 per tile) 128.078818
/ 180.18 (AW$10.01 per tile) 18 1 "Грушевського Вулиця, 8, Тернопіль, Ukraine, 460" AW$192.6 (AW$10.70 per tile) 6.893107
Amazing Property / 60.36 (AW$10.06 per tile) 6 1 "Ярославів Вал Вулиця, 4, Київ, Ukraine, 01030" AW$66 (AW$11.00 per tile) 9.343936
/ 182.70 (AW$10.15 per tile) 18 1 "Радянська Вулиця, 71, Луганськ, Ukraine, 910" AW$252 (AW$14.00 per tile) 37.931034
/ 90.45 (AW$10.05 per tile) 9 1 "Небесної Сотні Вулиця, 30, Житомир, Ukraine, 100" AW$108 (AW$12.00 per tile) 19.402985
/ 40.16 (AW$10.04 per tile) 4 1 "Галицька Вулиця, 19, Івано-Франківськ, Ukraine, 760" AW$80 (AW$20.00 per tile) 99.203187
/ 198.56 (AW$11.68 per tile) 17 1 "Перемоги Проспект, 78, Горлівка, Ukraine, 846" AW$212.5 (AW$12.50 per tile) 7.020548
/ 160.32 (AW$10.02 per tile) 16 1 "Інженерна Вулиця, 1, Миколаїв, Ukraine, 540" AW$168 (AW$10.50 per tile) 4.790419
/ 100.00 (AW$10.00 per tile) 10 1 "Соборності Вулиця, 35, Полтава, Ukraine, 360" AW$110 (AW$11.00 per tile) 10.000000
/ 80.08 (AW$10.01 per tile) 8 1 "Пашутінська Вулиця, 37, Кропивницький, Ukraine, 250" AW$84.72 (AW$10.59 per tile) 5.794206
/ 191.14 (AW$10.06 per tile) 19 1 "Ринок Площа, 32, Львів, Ukraine, 79006" AW$570 (AW$30.00 per tile) 198.210736
/ 101.40 (AW$10.14 per tile) 10 1 "Соборна Площа, 2, Одеса, Ukraine, 65023" AW$150 (AW$15.00 per tile) 47.928994
/ 90.18 (AW$10.02 per tile) 9 1 "Пашутінська Вулиця, 37, Кропивницький, Ukraine, 250" AW$135 (AW$15.00 per tile) 49.700599
/ 176.55 (AW$11.77 per tile) 15 1 "Миру Проспект, 77а, Маріуполь, Ukraine, 875" AW$225 (AW$15.00 per tile) 27.442651
/ 180.00 (AW$10.00 per tile) 18 1 "Ламана Вулиця, 29а, Дніпро, Ukraine, 49000" AW$198 (AW$11.00 per tile) 10.000000
/ 193.28 (AW$12.08 per tile) 16 1 "Леваневського Вулиця, 83, Маріуполь, Ukraine, 875" AW$400 (AW$25.00 per tile) 106.953642
/ 181.62 (AW$10.09 per tile) 18 1 "Січеславська Набережна Вулиця, Дніпро, Ukraine, 49000" AW$266.94 (AW$14.83 per tile) 46.977205
/ 161.44 (AW$10.09 per tile) 16 1 "Сергеева-Ценского Улица, 34, Севастополь, Ukraine, 990" AW$240 (AW$15.00 per tile) 48.662042
/ 180.36 (AW$10.02 per tile) 18 1 "Південноукраїнська Вулиця, 4, Запоріжжя, Ukraine, 69037" AW$288 (AW$16.00 per tile) 59.680639
/ 80.08 (AW$10.01 per tile) 8 1 "П’Ятницька Гірка Вулиця, Луцьк, Ukraine, 430" AW$88 (AW$11.00 per tile) 9.890110
/ 42.28 (AW$10.57 per tile) 4 1 "Головна Вулиця, 99, Чернівці, Ukraine, 580" AW$60 (AW$15.00 per tile) 41.911069
/ 194.56 (AW$10.24 per tile) 19 1 "Сергеева-Ценского Улица, 34, Севастополь, Ukraine, 990" AW$209 (AW$11.00 per tile) 7.421875
/ 81.52 (AW$10.19 per tile) 8 1 "Радянська Вулиця, 69а, Луганськ, Ukraine, 910" AW$240 (AW$30.00 per tile) 194.406281
/ 200.00 (AW$10.00 per tile) 20 1 "Соборна Вулиця, 56, Рівне, Ukraine, 330" AW$199 (AW$9.95 per tile) 0.500000
/ 180.54 (AW$10.03 per tile) 18 1 "Небесної Сотні Вулиця, 30, Житомир, Ukraine, 100" AW$306 (AW$17.00 per tile) 69.491525
/ 160.16 (AW$10.01 per tile) 16 1 "Пушкіна Вулиця, 4, Вінниця, Ukraine, 210" AW$208 (AW$13.00 per tile) 29.870130
/ 200.00 (AW$10.00 per tile) 20 1 "Пушкіна Вулиця, 1, Вінниця, Ukraine, 210" AW$224.6 (AW$11.23 per tile) 12.300000
/ 91.17 (AW$10.13 per tile) 9 1 "Соборності Вулиця, 40, Полтава, Ukraine, 360" AW$108 (AW$12.00 per tile) 18.460020
/ 190.76 (AW$10.04 per tile) 19 1 "Большая Морская Улица, 34, Севастополь, Ukraine, 990" AW$380 (AW$20.00 per tile) 99.203187
/ 200.00 (AW$10.00 per tile) 20 1 "Грушевського Вулиця, 8, Тернопіль, Ukraine, 460" AW$240 (AW$12.00 per tile) 20.000000
/ 40.04 (AW$10.01 per tile) 4 1 "Володимира Зозуліна Вулиця, Луганськ, Ukraine, 910" AW$48 (AW$12.00 per tile) 19.880120
/ 171.02 (AW$10.06 per tile) 17 1 "Квітки-Основ’Яненка Вулиця, 13, Харків, Ukraine, 61003" AW$187 (AW$11.00 per tile) 9.343936
/ 191.42 (AW$11.26 per tile) 17 1 "Паркова Вулиця, Новодністровськ, Ukraine, 602" AW$212.5 (AW$12.50 per tile) 11.012433
/ 90.09 (AW$10.01 per tile) 9 1 "Засумська Вулиця, 12, Суми, Ukraine, 400" AW$106.2 (AW$11.80 per tile) 17.882118
/ 88.16 (AW$11.02 per tile) 8 1 "Лисенка Вулиця, 2, Київ, Ukraine, 01030" AW$280 (AW$35.00 per tile) 217.604356
User just purchased a land
  • AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AW$10.82 +8.20%
  • CHERKASY AW$13.58 +35.80%
  • CHERNIHIV AW$11.37 +13.70%
  • CHERNIVTSI AW$11.32 +13.20%
  • DNIPROPETROVSK AW$11.03 +10.30%
  • DONETSK AW$12.18 +21.80%
  • IVANO-FRANKIVSK AW$10.59 +5.90%
  • KHARKIV AW$10.64 +6.40%
  • KHERSON AW$10.93 +9.30%
  • KHMELNYTSKY AW$10.69 +6.90%
  • KIROVOHRAD AW$10.85 +8.50%
  • KYIV AW$13.17 +31.70%
  • LUHANSK AW$10.62 +6.20%
  • LVIV AW$10.32 +3.20%
  • MYKOLAIV AW$10.36 +3.60%
  • ODESSA AW$10.36 +3.60%
  • POLTAVA AW$10.67 +6.70%
  • RIVNE AW$10.09 +0.90%
  • SEVASTOPOL AW$10.49 +4.90%
  • SUMY AW$10.07 +0.70%
  • TERNOPIL AW$10.07 +0.70%
  • VINNYTSIA AW$10.05 +0.50%
  • VOLYN AW$10.07 +0.70%
  • ZAKARPATTIA AW$10.06 +0.60%
  • ZAPORIZHZHYA AW$10.73 +7.30%
  • ZHYTOMYR AW$10.06 +0.60%
  • Хмельницький AW$10.00 +42.86%
[{"area_name":"AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA","price_per_tile":"10.82","area_id":"1","change_per":"8.200000"},{"area_name":"CHERKASY","price_per_tile":"13.58","area_id":"2","change_per":"35.800000"},{"area_name":"CHERNIHIV","price_per_tile":"11.37","area_id":"3","change_per":"13.700000"},{"area_name":"CHERNIVTSI","price_per_tile":"11.32","area_id":"4","change_per":"13.200000"},{"area_name":"DNIPROPETROVSK","price_per_tile":"11.03","area_id":"5","change_per":"10.300000"},{"area_name":"DONETSK","price_per_tile":"12.18","area_id":"6","change_per":"21.800000"},{"area_name":"IVANO-FRANKIVSK","price_per_tile":"10.59","area_id":"7","change_per":"5.900000"},{"area_name":"KHARKIV","price_per_tile":"10.64","area_id":"8","change_per":"6.400000"},{"area_name":"KHERSON","price_per_tile":"10.93","area_id":"9","change_per":"9.300000"},{"area_name":"KHMELNYTSKY","price_per_tile":"10.69","area_id":"10","change_per":"6.900000"},{"area_name":"KIROVOHRAD","price_per_tile":"10.85","area_id":"11","change_per":"8.500000"},{"area_name":"KYIV","price_per_tile":"13.17","area_id":"12","change_per":"31.700000"},{"area_name":"LUHANSK","price_per_tile":"10.62","area_id":"13","change_per":"6.200000"},{"area_name":"LVIV","price_per_tile":"10.32","area_id":"14","change_per":"3.200000"},{"area_name":"MYKOLAIV","price_per_tile":"10.36","area_id":"15","change_per":"3.600000"},{"area_name":"ODESSA","price_per_tile":"10.36","area_id":"16","change_per":"3.600000"},{"area_name":"POLTAVA","price_per_tile":"10.67","area_id":"17","change_per":"6.700000"},{"area_name":"RIVNE","price_per_tile":"10.09","area_id":"18","change_per":"0.900000"},{"area_name":"SEVASTOPOL","price_per_tile":"10.49","area_id":"19","change_per":"4.900000"},{"area_name":"SUMY","price_per_tile":"10.07","area_id":"20","change_per":"0.700000"},{"area_name":"TERNOPIL","price_per_tile":"10.07","area_id":"21","change_per":"0.700000"},{"area_name":"VINNYTSIA","price_per_tile":"10.05","area_id":"22","change_per":"0.500000"},{"area_name":"VOLYN","price_per_tile":"10.07","area_id":"23","change_per":"0.700000"},{"area_name":"ZAKARPATTIA","price_per_tile":"10.06","area_id":"24","change_per":"0.600000"},{"area_name":"ZAPORIZHZHYA","price_per_tile":"10.73","area_id":"25","change_per":"7.300000"},{"area_name":"ZHYTOMYR","price_per_tile":"10.06","area_id":"26","change_per":"0.600000"},{"area_name":"\u0425\u043c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u044c\u043a\u0438\u0439","price_per_tile":"10.00","area_id":"27","change_per":"42.857143"}]